三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の損益計算書
(2016年3月期)
| 前連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
収益(注記2、6、7及び9): |
|
|
商品販売による収益 | 4,815,162 | 4,202,593 |
役務提供による収益 | 432,112 | 399,937 |
その他の収益 | 157,656 | 157,164 |
収益合計 | 5,404,930 | 4,759,694 |
原価(注記2、6及び9): |
|
|
商品販売に係る原価 | △4,310,657 | △3,807,456 |
役務提供に係る原価 | △181,528 | △161,910 |
その他の収益の原価 | △66,905 | △63,706 |
原価合計 | △4,559,090 | △4,033,072 |
売上総利益 | 845,840 | 726,622 |
その他の収益・費用: |
|
|
販売費及び一般管理費(注記2、14、19及び22) | △584,608 | △566,014 |
有価証券損益(注記2、5、6、9及び24) | 42,458 | 93,168 |
固定資産評価損益(注記2、12及び14) | △79,948 | △88,964 |
固定資産処分損益(注記12及び14) | 1,446 | △11,684 |
雑損益(注記2、14及び15) | △34,918 | △32,092 |
その他の収益・費用計 | △655,570 | △605,586 |
金融収益・費用(注記2及び9): |
|
|
受取利息 | 33,120 | 31,612 |
受取配当金 | 114,070 | 54,675 |
支払利息(注記18) | △50,229 | △50,961 |
金融収益・費用計 | 96,961 | 35,326 |
持分法による投資損益(注記2、6及び7) | 144,596 | △132,033 |
法人所得税前利益 | 431,827 | 24,329 |
法人所得税(注記2及び23) | △104,903 | △91,243 |
当期利益(損失) | 326,924 | △66,914 |
|
|
|
当期利益(損失)の帰属: |
|
|
親会社の所有者 | 306,490 | △83,410 |
非支配持分 | 20,434 | 16,496 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
| 前連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) |
区分 | 金額(円) | 金額(円) |
基本的1株当たり当期利益(損失)(親会社の所有者に帰属) | 170.98 | △46.53 |
(注記2及び21): | ||
希薄化後1株当たり当期利益(損失) (親会社の所有者に帰属) | 170.95 | △46.54 |
(注記2及び21): | ||
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|