三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産のキャッシュフロー計算書
(2016年3月期)
| 前連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー(注記26): |
|
|
当期利益(損失) | 326,924 | △66,914 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目: |
|
|
減価償却費及び無形資産等償却費 | 268,367 | 253,168 |
退職給付に係る負債の増減 | △3,787 | 336 |
貸倒引当金繰入額 | 17,041 | 9,916 |
有価証券損益 | △42,458 | △93,168 |
固定資産評価損益 | 79,948 | 88,964 |
固定資産処分損益 | △1,446 | 11,684 |
金融収益及び金融費用 | △86,694 | △26,571 |
法人所得税 | 104,903 | 91,243 |
持分法による投資損益 | △144,596 | 132,033 |
営業活動に係る資産・負債の増減: |
|
|
営業債権及びその他の債権の増減 | 151,918 | 338,168 |
棚卸資産の増減 | △161 | 107,124 |
営業債務及びその他の債務の増減 | △52,092 | △228,258 |
デリバティブ債権・債務の増減 | △95,596 | 20,178 |
その他の金融負債-預り金の増減 | 10,294 | △37,931 |
その他-純額 | △36,015 | △83,993 |
利息の受取額 | 38,291 | 34,395 |
利息の支払額 | △49,906 | △51,232 |
配当金の受取額 | 291,593 | 220,160 |
法人所得税の支払額 | △136,561 | △132,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,967 | 586,991 |
| 前連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー(注記26): |
|
|
定期預金の増減 | △4,736 | 369 |
持分法適用会社に対する投資の取得及び貸付による支出 | △278,977 | △199,807 |
持分法適用会社に対する投資の売却及び貸付の回収による収入 | 123,622 | 73,429 |
その他の投資の取得による支出 | △68,157 | △65,769 |
その他の投資の売却による収入及び償還 | 128,232 | 88,196 |
長期貸付金の増加による支出 | △1,963 | △2,859 |
長期貸付金の回収による収入 | 62,009 | 16,956 |
有形固定資産等及び投資不動産の取得による支出 | △378,374 | △300,832 |
有形固定資産等及び投資不動産の売却による収入 | 31,947 | 28,109 |
子会社又はその他の事業の取得 | - | △45,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △386,397 | △408,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(注記26): |
|
|
短期債務の増減 | △181,841 | 79,839 |
長期債務の増加による収入 | 752,182 | 507,505 |
長期債務の返済による支出 | △554,949 | △522,716 |
自己株式の取得及び売却 | △23 | △14 |
配当金支払による支出 | △118,323 | △114,737 |
非支配持分株主との取引 | △23,239 | △425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,193 | △50,548 |
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 47,076 | △38,379 |
現金及び現金同等物の増減 | 174,453 | 90,005 |
現金及び現金同等物期首残高 | 1,226,317 | 1,400,770 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,400,770 | 1,490,775 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|