三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産のキャッシュフロー計算書
(2015年3月期)
| 前連結会計年度 (自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー(注記29): |
|
|
当期利益 | 373,863 | 326,924 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目: |
|
|
減価償却費及び無形資産等償却費 | 219,147 | 268,367 |
退職給付に係る負債の増減 | 1,121 | △3,787 |
貸倒引当金繰入額 | 10,215 | 17,041 |
有価証券損益 | △30,816 | △42,458 |
固定資産評価損 | 59,966 | 79,948 |
固定資産処分損益 | △16,419 | △1,446 |
金融収益及び金融費用 | △101,451 | △86,694 |
法人所得税 | 176,654 | 104,903 |
持分法による投資利益 | △171,239 | △144,596 |
営業活動に係る資産・負債の増減: |
|
|
営業債権及びその他の債権の増減 | △44,457 | 159,674 |
棚卸資産の増減 | △13,508 | △161 |
営業債務及びその他の債務の増減 | △51,883 | △52,092 |
デリバティブ債権・債務の増減 | △58,856 | △95,596 |
その他-純額 | 9,025 | △33,477 |
利息の受取額 | 26,817 | 38,291 |
利息の支払額 | △51,283 | △49,906 |
配当金の受取額 | 277,305 | 291,593 |
法人所得税の支払額 | △164,958 | △136,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,243 | 639,967 |
| 前連結会計年度 (自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー(注記29): |
|
|
定期預金の増減 | 707 | △4,736 |
持分法適用会社に対する投資の取得及び貸付による支出 | △268,298 | △278,977 |
持分法適用会社に対する投資の売却及び貸付の回収による収入 | 63,541 | 123,622 |
その他の投資の取得による支出 | △165,784 | △68,157 |
その他の投資の売却による収入及び償還 | 158,604 | 128,232 |
長期貸付金の増加による支出 | △34,281 | △1,963 |
長期貸付金の回収による収入 | 32,318 | 62,009 |
有形固定資産等及び投資不動産の取得による支出 | △406,516 | △378,374 |
有形固定資産等及び投資不動産の売却による収入 | 49,629 | 31,947 |
子会社またはその他の事業の取得 | △98,321 | - |
子会社またはその他の事業の売却 | 8,583 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △659,818 | △386,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(注記29): |
|
|
短期債務の増減 | △85,141 | △181,841 |
長期債務の増加による収入 | 746,792 | 752,182 |
長期債務の返済による支出 | △537,806 | △554,949 |
自己株式の取得及び売却 | △50,216 | △23 |
配当金支払による支出 | △83,970 | △118,323 |
非支配持分株主との取引 | △2,896 | △23,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,237 | △126,193 |
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 17,595 | 47,076 |
現金及び現金同等物の増減 | △206,217 | 174,453 |
現金及び現金同等物期首残高 | 1,432,534 | 1,226,317 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,226,317 | 1,400,770 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|