三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の貸借対照表
(2018年3月期)
資産の部
| 前連結会計年度末 (2017年3月31日) | 当連結会計年度末 (2018年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
流動資産 |
|
|
現金及び現金同等物(注記2及び17) | 1,503,820 | 1,131,380 |
営業債権及びその他の債権(注記2、8、9、10及び17) | 1,739,402 | 1,766,017 |
その他の金融資産(注記2、9及び24) | 267,680 | 243,915 |
棚卸資産(注記2、9、11及び24) | 589,539 | 550,699 |
前渡金 | 225,442 | 307,339 |
売却目的保有資産(注記4) | - | 108,920 |
その他の流動資産 | 148,865 | 117,886 |
流動資産合計 | 4,474,748 | 4,226,156 |
|
|
|
非流動資産 |
|
|
持分法適用会社に対する投資(注記2、6、7、17及び27) | 2,741,741 | 2,502,994 |
その他の投資(注記2、9、17、24及び27) | 1,337,164 | 1,825,026 |
営業債権及びその他の債権(注記2、8、9、10及び17) | 477,103 | 400,079 |
その他の金融資産(注記2、9及び24) | 145,319 | 153,149 |
有形固定資産(注記2、10、12、15及び17) | 1,823,492 | 1,729,897 |
投資不動産(注記2、10及び13) | 179,789 | 188,953 |
無形資産(注記2及び14) | 168,677 | 173,207 |
繰延税金資産(注記2及び23) | 92,593 | 49,474 |
その他の非流動資産 | 60,387 | 57,725 |
非流動資産合計 | 7,026,265 | 7,080,504 |
資産合計 | 11,501,013 | 11,306,660 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
負債及び資本の部
| 前連結会計年度末 (2017年3月31日) | 当連結会計年度末 (2018年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
流動負債 |
|
|
短期債務(注記16、17及び26) | 304,563 | 201,556 |
1年以内に返済予定の長期債務(注記9、10、16、17及び26) | 388,347 | 482,550 |
営業債務及びその他の債務(注記2、10及び16) | 1,203,707 | 1,264,285 |
その他の金融負債(注記2、9、16、24及び25) | 315,986 | 300,284 |
未払法人所得税(注記2及び23) | 52,177 | 62,546 |
前受金 | 212,142 | 287,779 |
引当金(注記2、18及び28) | 13,873 | 28,036 |
売却目的保有資産に直接関連する負債(注記4) | - | 40,344 |
その他の流動負債 | 33,172 | 31,392 |
流動負債合計 | 2,523,967 | 2,698,772 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
長期債務(1年以内返済予定分を除く) (注記9、10、16、17及び26) | 4,108,674 | 3,542,829 |
その他の金融負債(注記2、9、16、24及び25) | 111,289 | 103,162 |
退職給付に係る負債(注記2及び19) | 60,358 | 50,872 |
引当金(注記2、18及び28) | 196,718 | 200,649 |
繰延税金負債(注記2及び23) | 481,358 | 467,003 |
その他の非流動負債 | 28,487 | 25,250 |
非流動負債合計 | 4,986,884 | 4,389,765 |
負債合計 | 7,510,851 | 7,088,537 |
|
|
|
資本(注記20) |
|
|
資本金 | 341,482 | 341,482 |
資本剰余金 | 409,528 | 386,165 |
利益剰余金 | 2,550,124 | 2,903,432 |
その他の資本の構成要素(注記2及び9) | 485,447 | 448,035 |
自己株式 | △54,402 | △104,399 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,732,179 | 3,974,715 |
非支配持分(注記2) | 257,983 | 243,408 |
資本合計 | 3,990,162 | 4,218,123 |
負債及び資本合計 | 11,501,013 | 11,306,660 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|