三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の貸借対照表
(2016年3月期)
資産の部
| 前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当連結会計年度末 (2016年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
流動資産 |
|
|
現金及び現金同等物(注記2) | 1,400,770 | 1,490,775 |
営業債権及びその他の債権(注記2、8、9、10及び17) | 1,949,837 | 1,607,885 |
その他の金融資産(注記2、9及び24) | 384,156 | 295,064 |
棚卸資産(注記2、9、11及び24) | 671,164 | 533,697 |
前渡金 | 188,545 | 220,711 |
その他の流動資産 | 136,051 | 138,563 |
流動資産合計 | 4,730,523 | 4,286,695 |
|
|
|
非流動資産 |
|
|
持分法適用会社に対する投資(注記2、4、6、7及び17) | 2,791,341 | 2,515,340 |
その他の投資(注記2、9、17及び24) | 1,529,767 | 1,179,696 |
営業債権及びその他の債権(注記2、8、9、10及び17) | 425,136 | 382,176 |
その他の金融資産(注記2、9及び24) | 130,974 | 159,384 |
有形固定資産(注記2、10、12、15及び17) | 2,148,142 | 1,938,448 |
投資不動産(注記2、10及び13) | 147,757 | 147,756 |
無形資産(注記2及び14) | 162,951 | 157,450 |
繰延税金資産(注記2及び23) | 78,746 | 92,231 |
その他の非流動資産 | 57,584 | 51,335 |
非流動資産合計 | 7,472,398 | 6,623,816 |
資産合計 | 12,202,921 | 10,910,511 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
負債及び資本の部
| 前連結会計年度末 (2015年3月31日) | 当連結会計年度末 (2016年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
流動負債 |
|
|
短期債務(注記16及び17) | 290,641 | 353,203 |
1年以内に返済予定の長期債務(注記9、10、16及び17) | 472,718 | 519,161 |
営業債務及びその他の債務(注記2、10及び16) | 1,384,039 | 1,107,238 |
その他の金融負債(注記2、9、16、24及び25) | 414,011 | 298,329 |
未払法人所得税(注記2及び23) | 41,877 | 22,309 |
前受金 | 177,432 | 207,419 |
引当金(注記2及び18) | 25,523 | 14,959 |
その他の流動負債 | 34,900 | 40,161 |
流動負債合計 | 2,841,141 | 2,562,779 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
長期債務(1年以内返済予定分を除く) (注記9、10、16及び17) | 4,030,598 | 3,838,156 |
その他の金融負債(注記2、9、16、24及び25) | 147,289 | 109,520 |
退職給付に係る負債(注記2及び19) | 46,211 | 78,176 |
引当金(注記2及び18) | 228,540 | 219,330 |
繰延税金負債(注記2及び23) | 482,141 | 409,695 |
その他の非流動負債 | 29,627 | 26,319 |
非流動負債合計 | 4,964,406 | 4,681,196 |
負債合計 | 7,805,547 | 7,243,975 |
|
|
|
資本(注記20) |
|
|
資本金 | 341,482 | 341,482 |
資本剰余金 | 411,881 | 412,064 |
利益剰余金 | 2,537,815 | 2,314,185 |
その他の資本の構成要素(注記2及び9) | 814,563 | 317,955 |
自己株式 | △5,946 | △5,961 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,099,795 | 3,379,725 |
非支配持分(注記2) | 297,579 | 286,811 |
資本合計 | 4,397,374 | 3,666,536 |
負債及び資本合計 | 12,202,921 | 10,910,511 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|