三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の貸借対照表
(2015年3月期)
資産の部
| 前連結会計年度末 (2014年3月31日) | 当連結会計年度末 (2015年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
流動資産 |
|
|
現金及び現金同等物(注記2) | 1,226,317 | 1,400,770 |
営業債権及びその他の債権(注記2、4、8、9、10、17及び23) | 2,040,855 | 1,949,837 |
その他の金融資産(注記2、9及び27) | 271,288 | 384,156 |
棚卸資産(注記2、9、11及び27) | 625,328 | 671,164 |
前渡金 | 183,576 | 188,545 |
その他の流動資産 | 118,049 | 136,051 |
流動資産合計 | 4,465,413 | 4,730,523 |
|
|
|
非流動資産 |
|
|
持分法適用会社に対する投資(注記2、4、6、7及び17) | 2,448,848 | 2,791,341 |
その他の投資(注記2、9、17及び27) | 1,554,673 | 1,529,767 |
営業債権及びその他の債権(注記2、4、8、9、10及び17) | 470,880 | 425,136 |
その他の金融資産(注記2、9及び27) | 116,298 | 130,974 |
有形固定資産(注記2、10、12、15及び17) | 2,007,452 | 2,148,142 |
投資不動産(注記2、10及び13) | 139,334 | 147,757 |
無形資産(注記2及び14) | 144,153 | 162,951 |
繰延税金資産(注記2及び26) | 74,419 | 78,746 |
その他の非流動資産 | 69,849 | 57,584 |
非流動資産合計 | 7,025,906 | 7,472,398 |
資産合計 | 11,491,319 | 12,202,921 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
負債及び資本の部
| 前連結会計年度末 (2014年3月31日) | 当連結会計年度末 (2015年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
流動負債 |
|
|
短期債務(注記16及び17) | 436,869 | 290,641 |
1年以内に返済予定の長期債務(注記9、10、16及び17) | 505,946 | 472,718 |
営業債務及びその他の債務(注記2、4、10、16及び23) | 1,473,834 | 1,384,039 |
その他の金融負債(注記2、9、16、27及び28) | 301,047 | 414,011 |
未払法人所得税(注記2及び26) | 42,857 | 41,877 |
前受金 | 165,124 | 177,432 |
引当金(注記2及び18) | 17,491 | 25,523 |
その他の流動負債 | 41,486 | 34,900 |
流動負債合計 | 2,984,654 | 2,841,141 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
長期債務(1年以内返済予定分を除く) (注記9、10、16及び17) | 3,468,301 | 4,030,598 |
その他の金融負債(注記2、9、16、27及び28) | 95,541 | 147,289 |
退職給付に係る負債(注記2及び19) | 69,558 | 46,211 |
引当金(注記2及び18) | 174,855 | 228,540 |
繰延税金負債(注記2及び26) | 567,281 | 482,141 |
その他の非流動負債 | 30,825 | 29,627 |
非流動負債合計 | 4,406,361 | 4,964,406 |
負債合計 | 7,391,015 | 7,805,547 |
|
|
|
資本(注記20) |
|
|
資本金 | 341,482 | 341,482 |
資本剰余金(注記21) | 418,004 | 411,881 |
利益剰余金 | 2,345,790 | 2,537,815 |
その他の資本の構成要素(注記2及び9) | 766,631 | 814,563 |
自己株式 | △56,140 | △5,946 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,815,767 | 4,099,795 |
非支配持分(注記2) | 284,537 | 297,579 |
資本合計 | 4,100,304 | 4,397,374 |
負債及び資本合計 | 11,491,319 | 12,202,921 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|