オンワードホールディングス
8016
東証プライム
繊維製品
オンワードホールディングスの損益計算書
(2018年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) |
売上高 | | | |||||||||
売上原価 | | | |||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
| 報酬及び給料手当 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| ポイント引当金繰入額 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
| 賃借料 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| のれん償却額 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 受取地代家賃 | | | ||||||||
| 為替差益 | | | ||||||||
| 受取補償金 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 売場什器等除却損 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| 持分法による投資損失 | | | ||||||||
| 賃貸費用 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 関係会社清算益 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産処分損 | | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 事業構造改革費用 | | | ||||||||
| 関係会社整理損 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | | △ | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |