ヨンドシーホールディングス
8008
東証プライム
卸売業
ヨンドシーホールディングスの損益計算書
(2023年2月期)
P/L
2023年02月
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
為替差益 | | |
貸倒引当金戻入額 | | |
助成金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
棚卸資産処分損 | | |
保険解約損 | | |
休止固定資産減価償却費 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | | |
固定資産売却益 | | |
雇用調整助成金 | | |
為替換算調整勘定取崩益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
店舗閉鎖損失 | | |
建物解体費用 | | |
休業手当 | | |
事業整理損 | | |
子会社整理損 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |