|
|
| 前連結会計年度末 (平成28年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成29年3月31日現在) |
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 資産の部 |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金及び現金同等物 | 14,15 | 600,840 | 704,972 |
| 定期預金 | 14,15 | 5,032 | 1,227 |
| 有価証券 | 14 | 10,075 | 10,075 |
| 営業債権及び貸付金 | 14,15 | 1,270,284 | 1,235,392 |
| その他の金融資産 | 14,15 | 219,652 | 200,560 |
| 棚卸資産 | 4,15 | 779,581 | 767,365 |
| 売却目的保有資産 | 8 | 63,308 | 36,689 |
| その他の流動資産 |
| 213,808 | 208,206 |
| 流動資産合計 |
| 3,162,580 | 3,164,486 |
| 非流動資産 |
|
|
|
| 持分法で会計処理される投資 | 13,15 | 1,651,350 | 1,755,952 |
| その他の投資 | 14,15 | 348,063 | 334,441 |
| 長期営業債権及び長期貸付金 | 14,26 | 168,733 | 162,961 |
| その他の非流動金融資産 | 14 | 91,434 | 85,799 |
| 有形固定資産 | 5,9,15 | 1,201,444 | 968,392 |
| 無形資産 | 6 | 335,273 | 289,334 |
| 繰延税金資産 | 12 | 94,113 | 88,216 |
| その他の非流動資産 |
| 64,696 | 47,152 |
| 非流動資産合計 |
| 3,955,106 | 3,732,247 |
| 資産合計 | 19 | 7,117,686 | 6,896,733 |
|
|
| 前連結会計年度末 (平成28年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成29年3月31日現在) |
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 負債及び資本の部 |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 社債及び借入金 | 14 | 636,536 | 643,049 |
| 営業債務 | 14 | 1,221,150 | 1,243,087 |
| その他の金融負債 | 14 | 351,246 | 361,768 |
| 未払法人所得税 | 12 | 15,473 | 19,454 |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 8 | 1,873 | 4,086 |
| その他の流動負債 | 7 | 367,938 | 344,761 |
| 流動負債合計 |
| 2,594,216 | 2,616,205 |
| 非流動負債 |
|
|
|
| 社債及び借入金 | 14 | 2,731,789 | 2,163,089 |
| 長期営業債務 | 14,26 | 17,658 | 18,349 |
| その他の非流動金融負債 | 14 | 76,697 | 70,285 |
| 退職給付に係る負債 | 10 | 91,918 | 83,468 |
| 繰延税金負債 | 12 | 100,617 | 105,630 |
| その他の非流動負債 | 7 | 89,589 | 96,949 |
| 非流動負債合計 |
| 3,108,268 | 2,537,770 |
| 負債合計 |
| 5,702,484 | 5,153,975 |
| 資本 |
|
|
|
| 資本金 | 20 | 262,686 | 262,686 |
| 資本剰余金 | 20 | 141,504 | 142,881 |
| その他資本性金融商品 | 21 | - | 243,589 |
| 自己株式 | 20 | △1,369 | △1,374 |
| 利益剰余金 | 20,22 | 737,215 | 856,647 |
| その他の資本の構成要素 | 17 |
|
|
| その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 | 14,17 | 43,066 | 54,606 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 14,17 | 193,608 | 165,310 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 14,17 | △59,658 | △40,622 |
| 確定給付制度に係る再測定 | 10,17 | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| 1,317,052 | 1,683,723 |
| 非支配持分 | 27 | 98,150 | 59,035 |
| 資本合計 |
| 1,415,202 | 1,742,758 |
| 負債及び資本合計 |
| 7,117,686 | 6,896,733 |
「連結財務諸表に対する注記」参照