丸紅
8002
東証プライム
卸売業
丸紅の貸借対照表
(2018年3月期)
|
| 前連結会計年度末 (平成29年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成30年3月31日現在) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 | 13,14 | 704,972 | 625,834 |
定期預金 | 13 | 1,227 | 1,046 |
有価証券 | 13 | 10,075 | 0 |
営業債権及び貸付金 | 13,14 | 1,235,392 | 1,315,336 |
その他の金融資産 | 13 | 200,560 | 213,941 |
棚卸資産 | 4,14 | 767,365 | 835,021 |
売却目的保有資産 |
| 36,689 | 61,452 |
その他の流動資産 |
| 208,206 | 226,141 |
流動資産合計 |
| 3,164,486 | 3,278,771 |
非流動資産 |
|
|
|
持分法で会計処理される投資 | 12,14,25 | 1,755,952 | 1,764,169 |
その他の投資 | 13 | 334,441 | 322,628 |
長期営業債権及び長期貸付金 | 13,25 | 162,961 | 138,715 |
その他の非流動金融資産 | 13 | 85,799 | 72,492 |
有形固定資産 | 5,8,14 | 968,392 | 905,479 |
無形資産 | 6 | 289,334 | 293,583 |
繰延税金資産 | 11 | 88,216 | 45,233 |
その他の非流動資産 |
| 47,152 | 56,047 |
非流動資産合計 |
| 3,732,247 | 3,598,346 |
資産合計 | 18 | 6,896,733 | 6,877,117 |
|
| 前連結会計年度末 (平成29年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成30年3月31日現在) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
負債及び資本の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
社債及び借入金 | 13,17 | 643,049 | 611,756 |
営業債務 | 13 | 1,243,087 | 1,374,022 |
その他の金融負債 | 13 | 361,768 | 370,103 |
未払法人所得税 | 11 | 19,454 | 17,858 |
売却目的保有資産に直接関連する負債 |
| 4,086 | - |
その他の流動負債 | 7 | 344,761 | 387,975 |
流動負債合計 |
| 2,616,205 | 2,761,714 |
非流動負債 |
|
|
|
社債及び借入金 | 13 | 2,163,089 | 1,930,948 |
長期営業債務 | 13,25 | 18,349 | 16,713 |
その他の非流動金融負債 | 13 | 70,285 | 66,316 |
退職給付に係る負債 | 9 | 83,468 | 79,099 |
繰延税金負債 | 11 | 105,630 | 95,944 |
その他の非流動負債 | 7 | 96,949 | 90,746 |
非流動負債合計 |
| 2,537,770 | 2,279,766 |
負債合計 |
| 5,153,975 | 5,041,480 |
資本 |
|
|
|
資本金 | 19 | 262,686 | 262,686 |
資本剰余金 | 19 | 142,881 | 135,295 |
その他資本性金融商品 | 20 | 243,589 | 243,589 |
自己株式 | 19 | △1,374 | △1,379 |
利益剰余金 | 19,21 | 856,647 | 1,014,709 |
その他の資本の構成要素 | 16 |
|
|
その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 | 13,16 | 54,606 | 82,596 |
在外営業活動体の換算差額 | 13,16 | 165,310 | 76,253 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 13,16 | △40,622 | △42,274 |
確定給付制度に係る再測定 | 9,16 | - | - |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| 1,683,723 | 1,771,475 |
非支配持分 |
| 59,035 | 64,162 |
資本合計 |
| 1,742,758 | 1,835,637 |
負債及び資本合計 |
| 6,896,733 | 6,877,117 |
「連結財務諸表に対する注記」参照