丸紅
8002
東証プライム
卸売業
丸紅の貸借対照表
(2016年3月期)
|
| 前連結会計年度末 (平成27年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成28年3月31日現在) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 | 14,15 | 469,106 | 600,840 |
定期預金 | 14,15 | 12,310 | 5,032 |
有価証券 | 14 | 601 | 10,075 |
営業債権及び貸付金 | 9,14 15,22,24 | 1,350,473 | 1,270,284 |
その他の金融資産 | 14,15,22 | 219,221 | 219,652 |
棚卸資産 | 4,15 | 898,870 | 779,581 |
その他の流動資産 | 8,15,22 | 310,086 | 277,116 |
流動資産合計 |
| 3,260,667 | 3,162,580 |
非流動資産 |
|
|
|
持分法で会計処理される投資 | 13,15,24 | 1,819,015 | 1,651,350 |
その他の投資 | 14,15,24 | 421,434 | 348,063 |
長期営業債権及び長期貸付金 | 9,14,15 22,24 | 213,042 | 168,733 |
その他の非流動金融資産 | 14,15 | 90,336 | 91,434 |
有形固定資産 | 5,9,15 | 1,363,776 | 1,201,444 |
無形資産 | 6,15 | 366,185 | 335,273 |
繰延税金資産 | 12 | 62,223 | 94,113 |
その他の非流動資産 | 9,15,22 | 76,386 | 64,696 |
非流動資産合計 |
| 4,412,397 | 3,955,106 |
資産合計 | 19 | 7,673,064 | 7,117,686 |
|
| 前連結会計年度末 (平成27年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成28年3月31日現在) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
負債及び資本の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
社債及び借入金 | 14,22 | 522,992 | 636,536 |
営業債務 | 14,22,24 | 1,313,165 | 1,221,150 |
その他の金融負債 | 14,22 | 447,122 | 351,246 |
未払法人所得税 | 12 | 20,955 | 15,473 |
その他の流動負債 | 7,8,22 | 425,775 | 369,811 |
流動負債合計 |
| 2,730,009 | 2,594,216 |
非流動負債 |
|
|
|
社債及び借入金 | 14,22 | 2,846,032 | 2,731,789 |
長期営業債務 | 14,22,24 | 20,549 | 17,658 |
その他の非流動金融負債 | 14,22 | 113,680 | 76,697 |
退職給付に係る負債 | 10 | 76,135 | 91,918 |
繰延税金負債 | 12 | 115,716 | 100,617 |
その他の非流動負債 | 7,22 | 92,230 | 89,589 |
非流動負債合計 |
| 3,264,342 | 3,108,268 |
負債合計 |
| 5,994,351 | 5,702,484 |
資本 |
|
|
|
資本金 | 20 | 262,686 | 262,686 |
資本剰余金 | 20 | 148,243 | 141,504 |
自己株式 | 20 | △1,361 | △1,369 |
利益剰余金 | 20,21 | 728,098 | 737,215 |
その他の資本の構成要素 | 17 |
|
|
その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 | 14,17 | 108,256 | 43,066 |
在外営業活動体の換算差額 | 14,17 | 327,782 | 193,608 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 14,17 | △55,189 | △59,658 |
確定給付制度に係る再測定 | 10,17 | - | - |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| 1,518,515 | 1,317,052 |
非支配持分 | 25 | 160,198 | 98,150 |
資本合計 |
| 1,678,713 | 1,415,202 |
負債及び資本合計 |
| 7,673,064 | 7,117,686 |
「連結財務諸表に対する注記」参照