(単位:百万円) |
| | 注記 | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (注) | | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
売上収益 | | 5,24 | | 408,197 | | 451,410 |
売上原価 | | 21,26 | | △253,460 | | △280,270 |
売上総利益 | | | | 154,736 | | 171,139 |
販売費及び一般管理費 | | 21,25, 26,33 | | △111,706 | | △125,272 |
事業利益 | | 5 | | 43,029 | | 45,867 |
その他の収益 | | 27 | | 7,558 | | 2,006 |
その他の費用 | | 21,27 | | △1,250 | | △1,389 |
営業利益 | | | | 49,337 | | 46,484 |
金融収益 | | 28 | | 5,792 | | 4,509 |
金融費用 | | 28 | | △2,102 | | △441 |
税引前当期利益 | | | | 53,028 | | 50,552 |
法人所得税費用 | | 15 | | △15,666 | | △12,375 |
当期利益 | | | | 37,361 | | 38,177 |
| | | | | | |
当期利益の帰属 | | | | | | |
親会社の所有者 | | | | 37,268 | | 38,183 |
非支配持分 | | | | 92 | | △6 |
| | | | | | |
1株当たり当期利益 | | | | | | |
基本的1株当たり当期利益(円) | | 30 | | 214.87 | | 222.64 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | | 30 | | - | | - |
(注)連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 (18)会計方針の変更 参照