ホクシン
7897
東証スタンダード
その他製品
ホクシンの損益計算書
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 製品売上高 | ||||||||||
| 商品売上高 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 商品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 商品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 業務受託料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 手形売却損 | ||||||||||
| 売上割引 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 受取保険金 | ||||||||||
| 退職給付制度改定益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 災害による損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
当期純利益 |