セブン工業
7896
東証スタンダード
その他製品
セブン工業の損益計算書
(2023年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
売上高 |
|
|
製品売上高 | | |
商品売上高 | | |
その他の売上高 | | |
売上高合計 | | |
売上原価 |
|
|
製品売上原価 |
|
|
製品期首棚卸高 | | |
当期製品製造原価 | | |
合計 | | |
製品期末棚卸高 | | |
製品売上原価 | | |
商品売上原価 |
|
|
商品期首棚卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
商品期末棚卸高 | | |
商品売上原価 | | |
その他の原価 | | |
売上原価合計 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
販売運賃 | | |
広告宣伝費 | | |
販売促進費 | | |
役員報酬 | | |
給料及び手当 | | |
賞与 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
役員退職慰労引当金繰入額 | | |
法定福利費 | | |
旅費及び交通費 | | |
租税公課 | | |
減価償却費 | | |
賃借料 | | |
研究開発費 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
受取手数料 | | |
雇用調整助成金 | | |
その他の雇用関連収入 | | |
スクラップ売却益 | | |
資材売却益 | | |
保険差益 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
為替差損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
補助金収入 | | |
子会社清算益 | | |
その他 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産廃棄売却損 | | |
減損損失 | | |
保険解約損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |