アビックス
7836
東証スタンダード
その他製品
アビックスの損益計算書
(2014年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 情報機器事業収入 | ||||||||||
| 運営事業収入 | ||||||||||
| アセット事業収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 当期製品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 情報機器事業原価 | ||||||||||
| 運営事業原価 | ||||||||||
| アセット事業原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 支払保証料 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 社債発行費 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |