オービス
7827
東証スタンダード
その他製品
オービスの損益計算書
(2016年10月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 当事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 商品及び製品売上高 | | | ||||||||
| 完成工事高 | | | ||||||||
| リース収入 | | | ||||||||
| ライフクリエイト収入 | | | ||||||||
| 不動産事業売上高 | | | ||||||||
| 売電事業売上高 | | | ||||||||
| 売上高合計 | | | ||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品期首たな卸高 | | | ||||||||
| 製品期首たな卸高 | | | ||||||||
| 当期商品仕入高 | | | ||||||||
| 当期製品製造原価 | | | ||||||||
| 合計 | | | ||||||||
| 商品期末たな卸高 | | | ||||||||
| 製品期末たな卸高 | | | ||||||||
| 商品及び製品売上原価 | | | ||||||||
| 完成工事原価 | | | ||||||||
| リース原価 | | | ||||||||
| ライフクリエイト原価 | | | ||||||||
| 不動産事業売上原価 | | | ||||||||
| 売電事業売上原価 | | | ||||||||
| 売上原価合計 | | | ||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 運賃 | | | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | | △ | ||||||||
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
| 役員報酬 | | | ||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
| 給料及び手当 | | | ||||||||
| 賞与 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 福利厚生費 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 旅費及び交通費 | | | ||||||||
| 交際費 | | | ||||||||
| 支払手数料 | | | ||||||||
| 租税公課 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| 地代家賃 | | | ||||||||
| 通信費 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 当事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) |
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | | | ||||||||
| 作業屑等売却代 | | | ||||||||
| 仕入割引 | | | ||||||||
| 受取保険金 | | | ||||||||
| 受取損害賠償金 | | | ||||||||
| 受取賃貸料 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 売上割引 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 関係会社株式評価損 | | | ||||||||
| 訴訟和解金 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税引前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | | | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | |