スリー・ディー・マトリックス
7777
東証グロース
精密機器
スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
(2019年4月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 為替差損益(△は益) | △ | | ||||||||
| 株式交付費 | | | ||||||||
| 社債発行費 | | | ||||||||
| 株式報酬費用 | | | ||||||||
| 新株予約権戻入益 | | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △ | | ||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | | △ | ||||||||
| その他 | △ | | ||||||||
| 小計 | △ | △ | ||||||||
| 利息の受取額 | | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他 | | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | | | ||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | | |