助川電気工業
7711
東証スタンダード
精密機器
助川電気工業の損益計算書
(2015年9月期)
P/L
2015年09月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 固定資産賃貸料 | ||||||||||
| 受取保険金 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 損害賠償金 | ||||||||||
| 固定資産廃棄損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |