うかい
7621
東証スタンダード
小売業
うかいの損益計算書
(2017年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 飲食事業収入 |
|
| ||||||||
|
| 飲食収入 | | | |||||||
|
| 商品売上高 | | | |||||||
|
| 飲食事業収入合計 | | | |||||||
| 文化事業収入 |
|
| ||||||||
|
| 入場料等収入 | | | |||||||
|
| 商品売上高 | | | |||||||
|
| 飲食収入 | | | |||||||
|
| 文化事業収入合計 | | | |||||||
| 売上高合計 | | | ||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 飲食事業収入原価 |
|
| ||||||||
|
| 飲食収入原価 | | | |||||||
|
| 商品売上原価 | | | |||||||
|
| その他売上原価 | | | |||||||
|
| 飲食事業収入原価合計 | | | |||||||
| 文化事業収入原価 |
|
| ||||||||
|
| 入場料等収入原価 | | | |||||||
|
| 商品売上原価 | | | |||||||
|
| 飲食収入原価 | | | |||||||
|
| 文化事業収入原価合計 | | | |||||||
| 売上原価合計 | | | ||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売促進費 | | | ||||||||
| 役員報酬 | | | ||||||||
| 給料及び手当 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 福利厚生費 | | | ||||||||
| 水道光熱費 | | | ||||||||
| 消耗品費 | | | ||||||||
| 修繕費 | | | ||||||||
| 衛生費 | | | ||||||||
| 租税公課 | | | ||||||||
| 賃借料 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 受取保険金 | | | ||||||||
| 雑収入 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 賃借料 | | | ||||||||
| 支払保証料 | | | ||||||||
| 雑損失 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
| 固定資産売却損 | | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ | |