西松屋チェーン
7545
東証プライム
小売業
西松屋チェーンの損益計算書
(2016年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 商品期末たな卸高 | ||||||||||
| 商標権使用料 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 運送費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 従業員給料 | ||||||||||
| 従業員賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| アウトソーシング費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 配送料負担受入額 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 期日前決済割引料 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 売電費用 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |