システムソフト
7527
東証スタンダード
情報・通信業
システムソフトの貸借対照表
(2018年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (2018年9月30日) |
資産の部 |
| |||||||||
| 流動資産 |
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | | |||||||
|
| 営業投資有価証券 | | |||||||
|
| 仕掛品 | | |||||||
|
| 前払費用 | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 流動資産合計 | | |||||||
| 固定資産 |
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | ||||||
|
|
| 機械装置及び運搬具(純額) | | ||||||
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | | ||||||
|
|
| リース資産(純額) | | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
| |||||||
|
|
| のれん | | ||||||
|
|
| 営業権 | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | ||||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | ||||||
|
|
| 関係会社株式 | | ||||||
|
|
| その他の関係会社有価証券 | | ||||||
|
|
| 関係会社長期貸付金 | | ||||||
|
|
| 長期前払費用 | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | ||||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | |||||||
| 資産合計 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (2018年9月30日) |
負債の部 |
| |||||||||
| 流動負債 |
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | | |||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | | |||||||
|
| リース債務 | | |||||||
|
| 未払金 | | |||||||
|
| 未払費用 | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | |||||||
|
| 未払消費税等 | | |||||||
|
| 前受金 | | |||||||
|
| 預り金 | | |||||||
|
| 株主優待引当金 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | |||||||
| 固定負債 |
| ||||||||
|
| 社債 | | |||||||
|
| リース債務 | | |||||||
|
| 長期未払金 | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | |||||||
| 負債合計 | | ||||||||
純資産の部 |
| |||||||||
| 株主資本 |
| ||||||||
|
| 資本金 | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | |||||||
|
| 為替換算調整勘定 | | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | | |||||||
| 新株予約権 | | ||||||||
| 非支配株主持分 | | ||||||||
| 純資産合計 | | ||||||||
負債純資産合計 | |