システムソフト
7527
東証スタンダード
情報・通信業
システムソフトの貸借対照表
(2017年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 受取手形 | | | |||||||
|
| 売掛金 | | | |||||||
|
| 仕掛品 | | | |||||||
|
| 前渡金 | | | |||||||
|
| 前払費用 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| 未収消費税等 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物(純額) | | | |||||
|
|
| 車両運搬具 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 車両運搬具(純額) | | | |||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | | | |||||
|
|
| リース資産 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | | | |||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| 営業権 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 関係会社株式 | | | ||||||
|
|
| その他の関係会社有価証券 | | | ||||||
|
|
| 関係会社長期貸付金 | | | ||||||
|
|
| 差入保証金 | | | ||||||
|
|
| 長期前払費用 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 買掛金 | | | |||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 未払金 | | | |||||||
|
| 未払費用 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 未払消費税等 | | | |||||||
|
| 前受金 | | | |||||||
|
| 預り金 | | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | | |||||||
|
| 株主優待引当金 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| 退職給付引当金 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 資本準備金 | | | ||||||
|
|
| その他資本剰余金 | | | ||||||
|
|
| 資本剰余金合計 | | | ||||||
|
| 利益剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 利益準備金 | | | ||||||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
| ||||||
|
|
|
| 繰越利益剰余金 | | | |||||
|
|
| 利益剰余金合計 | | | ||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| 評価・換算差額等 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | | |||||||
|
| 評価・換算差額等合計 | | | |||||||
| 新株予約権 | | | ||||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |