コーナン商事
7516
コーナン商事の損益計算書
(2021年2月期)
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | 当連結会計年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 営業収入 | | |
| 営業総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息及び配当金 | | |
| 受取保険金 | | |
| 為替差益 | | |
| 匿名組合投資利益 | | |
| 受取支援金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 受入保証金解約益 | | |
| その他 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| その他 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |