扶桑電通
7505
東証スタンダード
卸売業
扶桑電通の損益計算書
(2014年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 商品売上高 | ||||||||||
| 機器及び工事売上高 | ||||||||||
| 手数料収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品売上原価 |
|
| ||||||||
|
| 商品期首たな卸高 | |||||||||
|
| 当期商品仕入高 | |||||||||
|
| 合計 | |||||||||
|
| 商品期末たな卸高 | |||||||||
|
| 商品売上原価 | |||||||||
| 機器及び工事売上原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売手数料 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 従業員給料及び手当 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| 仕入割引 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |