鳥羽洋行
7472
東証スタンダード
卸売業
鳥羽洋行の損益計算書
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 商品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 配送費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 交際費 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 通信費 | ||||||||||
| 事務用消耗品費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 仕入割引 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 売上割引 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |