| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日に 終了した1年間) | 当連結会計年度 (2019年3月31日に 終了した1年間) |
売上高 | | |
商品・製品売上高 | 27,420,276 | 28,105,338 |
金融収益 | 1,959,234 | 2,120,343 |
売上高合計 | 29,379,510 | 30,225,681 |
売上原価並びに販売費及び 一般管理費 | | |
売上原価 | 22,600,474 | 23,389,495 |
金融費用 | 1,288,679 | 1,392,290 |
販売費及び一般管理費 | 3,090,495 | 2,976,351 |
売上原価並びに販売費及び 一般管理費合計 | 26,979,648 | 27,758,136 |
営業利益 | 2,399,862 | 2,467,545 |
その他の収益・費用(△) | | |
受取利息及び受取配当金 | 179,541 | 225,495 |
支払利息 | △ 27,586 | △ 28,078 |
為替差益<純額> | 22,664 | 12,400 |
未実現持分証券評価損益 | ― | △ 341,054 |
その他<純額> | 45,948 | △ 50,843 |
その他の収益・費用(△)合計 | 220,567 | △ 182,080 |
税金等調整前当期純利益 | 2,620,429 | 2,285,465 |
法人税等 | 504,406 | 659,944 |
持分法投資損益 | 470,083 | 360,066 |
非支配持分控除前 当期純利益 | 2,586,106 | 1,985,587 |
非支配持分帰属損益 | △ 92,123 | △ 102,714 |
当社株主に帰属する 当期純利益 | 2,493,983 | 1,882,873 |
| | |
(注) 当連結会計年度および前連結会計年度における当社普通株主に帰属する当期純利益は1,868,085百万円および2,481,692百万円であり、上記「当社株主に帰属する当期純利益」よりAA型種類株式への配当金などそれぞれ14,788百万円および12,291百万円を控除しています。
1株当たり当社普通株主に帰属する 当期純利益 | | |
基 本 | 842円00銭 | 650円55銭 |
希薄化後 | 832円78銭 | 645円11銭 |