トヨタ自動車
7203
東証プライム
輸送用機器
トヨタ自動車の損益計算書
(2015年3月期)
P/L
2015年03月
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
売上高 |
|
|
商品・製品売上高 | 24,312,644 | 25,612,836 |
金融収益 | 1,379,267 | 1,621,685 |
売上高合計 | 25,691,911 | 27,234,521 |
売上原価並びに販売費及び |
|
|
売上原価 | 19,988,245 | 20,916,362 |
金融費用 | 812,894 | 925,314 |
販売費及び一般管理費 | 2,598,660 | 2,642,281 |
売上原価並びに販売費及び | 23,399,799 | 24,483,957 |
営業利益 | 2,292,112 | 2,750,564 |
その他の収益・費用(△) |
|
|
受取利息及び受取配当金 | 115,410 | 147,122 |
支払利息 | △ 19,630 | △ 22,871 |
為替差益<純額> | 50,260 | 88,140 |
その他<純額> | 2,928 | △ 70,127 |
その他の収益・費用(△)合計 | 148,968 | 142,264 |
税金等調整前当期純利益 | 2,441,080 | 2,892,828 |
法人税等 | 767,808 | 893,469 |
持分法投資損益 | 318,376 | 308,545 |
非支配持分控除前 | 1,991,648 | 2,307,904 |
非支配持分帰属損益 | △ 168,529 | △ 134,566 |
当社株主に帰属する | 1,823,119 | 2,173,338 |
|
|
|
1株当たり当社株主に帰属する |
|
|
基 本 | 575円30銭 | 688円02銭 |
希薄化後 | 574円92銭 | 687円66銭 |
1株当たり年間配当額 | 165円00銭 | 200円00銭 |