| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び現金同等物 | 3,574,704 | 4,190,518 |
定期預金 | 1,126,352 | 828,220 |
有価証券 (注)1 | 1,127,160 | 678,731 |
受取手形及び売掛金 <貸倒引当金控除後> | 2,372,734 | 2,094,894 |
貸倒引当金残高: 2019年3月31日 16,370百万円 2020年3月31日 23,944百万円 | | |
金融債権<純額> | 6,647,771 | 6,614,171 |
未収入金 | 568,156 | 564,854 |
たな卸資産 | 2,656,396 | 2,434,918 |
前払費用及びその他 | 805,964 | 1,236,225 |
流動資産合計 | 18,879,237 | 18,642,531 |
長期金融債権<純額> | 10,281,118 | 10,423,858 |
投資及びその他の資産 | | |
有価証券及びその他の 投資有価証券 (注)1 | 7,479,926 | 7,348,651 |
関連会社に対する投資 及びその他の資産 | 3,313,723 | 4,123,453 |
従業員に対する 長期貸付金 | 21,683 | 21,484 |
その他 | 1,275,768 | 1,518,934 |
投資及びその他の資産合計 | 12,091,100 | 13,012,522 |
有形固定資産 | | |
土地 | 1,386,308 | 1,346,988 |
建物 | 4,802,175 | 4,730,783 |
機械装置 | 11,857,425 | 11,939,121 |
賃貸用車両及び器具 | 6,139,163 | 5,929,233 |
建設仮勘定 | 651,713 | 510,963 |
小計 | 24,836,784 | 24,457,088 |
減価償却累計額<控除> | △ 14,151,290 | △ 13,855,563 |
有形固定資産合計 | 10,685,494 | 10,601,525 |
資産合計 | 51,936,949 | 52,680,436 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入債務 | 5,344,973 | 5,286,026 |
1年以内に返済予定の 長期借入債務 | 4,254,260 | 4,574,045 |
支払手形及び買掛金 | 2,645,984 | 2,434,180 |
未払金 | 1,102,802 | 1,020,270 |
未払費用 | 3,222,446 | 2,926,052 |
未払法人税等 | 320,998 | 218,117 |
その他 | 1,335,475 | 1,443,687 |
流動負債合計 | 18,226,938 | 17,902,377 |
固定負債 | | |
長期借入債務 | 10,550,945 | 10,692,898 |
未払退職・年金費用 | 963,406 | 978,626 |
繰延税金負債 | 1,014,851 | 1,043,169 |
その他 | 615,599 | 821,515 |
固定負債合計 | 13,144,801 | 13,536,208 |
負債合計 | 31,371,739 | 31,438,585 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
純資産の部 | | |
中間資本 | | |
AA型種類株式 | 498,073 | 504,169 |
発行可能株式総数 (注)2: 2019年3月31日および 2020年3月31日 150,000,000株 発行済株式総数: 2019年3月31日および 2020年3月31日 | | |
47,100,000株 | | |
資本 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 397,050 | 397,050 |
発行可能普通株式総数 (注)2: 2019年3月31日および 2020年3月31日 10,000,000,000株 発行済普通株式総数: 2019年3月31日および 2020年3月31日 3,262,997,492株 | | |
資本剰余金 | 487,162 | 489,334 |
利益剰余金 | 21,987,515 | 23,427,613 |
その他の包括利益・ 損失(△)累計額 | △ 916,650 | △ 1,166,273 |
自己株式 | △ 2,606,925 | △ 3,087,106 |
自己株式数: 2019年3月31日 430,558,325株 2020年3月31日 496,844,960株 | | |
株主資本合計 | 19,348,152 | 20,060,618 |
非支配持分 | 718,985 | 677,064 |
資本合計 | 20,067,137 | 20,737,682 |
純資産合計 | 20,565,210 | 21,241,851 |
契約債務及び偶発債務 | | |
負債純資産合計 | 51,936,949 | 52,680,436 |
| | |
(注)1 当連結会計年度末における「有価証券」および「有価証券及びその他の投資有価証券」には、金融機関への貸付有価証券がそれぞれ156,051百万円および2,061,295百万円含まれています。
2 普通株式とAA型種類株式を併せた発行可能株式総数は、10,000,000,000株です。