トヨタ自動車
7203
東証プライム
輸送用機器
トヨタ自動車の貸借対照表
(2017年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び現金同等物 | 2,939,428 | 2,995,075 |
定期預金 | 1,032,034 | 1,082,654 |
有価証券 | 1,511,389 | 1,821,598 |
受取手形及び売掛金 | 2,000,149 | 2,115,938 |
貸倒引当金残高:
|
|
|
金融債権<純額> | 5,912,684 | 6,196,649 |
未収入金 | 451,406 | 436,867 |
たな卸資産 | 2,061,511 | 2,388,617 |
繰延税金資産 | 967,607 | ― |
前払費用及びその他 | 1,333,345 | 796,297 |
流動資産合計 | 18,209,553 | 17,833,695 |
長期金融債権<純額> | 8,642,947 | 9,012,222 |
投資及びその他の資産 |
|
|
有価証券及びその他の | 7,439,799 | 7,679,928 |
関連会社に対する投資 | 2,631,612 | 2,845,639 |
従業員に対する | 32,998 | 25,187 |
その他 | 730,271 | 1,156,406 |
投資及びその他の資産合計 | 10,834,680 | 11,707,160 |
有形固定資産 |
|
|
土地 | 1,352,904 | 1,379,991 |
建物 | 4,311,895 | 4,470,996 |
機械装置 | 10,945,267 | 11,357,340 |
賃貸用車両及び器具 | 5,652,622 | 5,966,579 |
建設仮勘定 | 513,953 | 474,188 |
小計 | 22,776,641 | 23,649,094 |
減価償却累計額<控除> | △ 13,036,224 | △ 13,451,985 |
有形固定資産合計 | 9,740,417 | 10,197,109 |
資産合計 | 47,427,597 | 48,750,186 |
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
短期借入債務 | 4,698,134 | 4,953,682 |
1年以内に返済予定の | 3,822,954 | 4,290,449 |
支払手形及び買掛金 | 2,389,515 | 2,566,382 |
未払金 | 1,040,277 | 936,938 |
未払費用 | 2,726,120 | 3,137,827 |
未払法人税等 | 343,325 | 223,574 |
その他 | 1,104,131 | 1,210,113 |
流動負債合計 | 16,124,456 | 17,318,965 |
固定負債 |
|
|
長期借入債務 | 9,772,065 | 9,911,596 |
未払退職・年金費用 | 904,911 | 905,070 |
繰延税金負債 | 2,046,089 | 1,423,726 |
その他 | 491,890 | 521,876 |
固定負債合計 | 13,214,955 | 12,762,268 |
負債合計 | 29,339,411 | 30,081,233 |
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
純資産の部 |
|
|
中間資本 |
|
|
AA型種類株式 | 479,779 | 485,877 |
発行可能株式総数: 2017年3月31日 150,000,000株 発行済株式総数: 2017年3月31日 47,100,000株 |
|
|
資本 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 397,050 | 397,050 |
発行可能普通株式総数: 10,000,000,000株 発行済普通株式総数: 3,337,997,492株 2017年3月31日 3,262,997,492株 |
|
|
資本剰余金 | 548,161 | 484,013 |
利益剰余金 | 16,794,240 | 17,601,070 |
その他の包括利益・ | 610,768 | 640,922 |
自己株式 | △ 1,603,284 | △ 1,608,243 |
自己株式数: 300,321,622株 2017年3月31日 288,274,636株 |
|
|
株主資本合計 | 16,746,935 | 17,514,812 |
非支配持分 | 861,472 | 668,264 |
資本合計 | 17,608,407 | 18,183,076 |
純資産合計 | 18,088,186 | 18,668,953 |
契約債務及び偶発債務 |
|
|
負債純資産合計 | 47,427,597 | 48,750,186 |
|
|
|
(注) 普通株式とAA型種類株式を併せた発行可能株式総数は、10,000,000,000株です。