トヨタ自動車
7203
東証プライム
輸送用機器
トヨタ自動車の貸借対照表
(2016年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び現金同等物 | 2,284,557 | 2,939,428 |
定期預金 | 149,321 | 1,032,034 |
有価証券 | 2,782,099 | 1,511,389 |
受取手形及び売掛金 | 2,108,660 | 2,000,149 |
貸倒引当金残高:
|
|
|
金融債権<純額> | 6,269,862 | 5,912,684 |
未収入金 | 420,708 | 451,406 |
たな卸資産 | 2,137,618 | 2,061,511 |
繰延税金資産 | 978,179 | 967,607 |
前払費用及びその他 | 805,393 | 1,333,345 |
流動資産合計 | 17,936,397 | 18,209,553 |
長期金融債権<純額> | 9,202,531 | 8,642,947 |
投資及びその他の資産 |
|
|
有価証券及びその他の | 7,632,126 | 7,439,799 |
関連会社に対する投資 | 2,691,460 | 2,631,612 |
従業員に対する | 45,206 | 32,998 |
その他 | 926,391 | 730,271 |
投資及びその他の資産合計 | 11,295,183 | 10,834,680 |
有形固定資産 |
|
|
土地 | 1,354,815 | 1,352,904 |
建物 | 4,282,839 | 4,311,895 |
機械装置 | 10,945,377 | 10,945,267 |
賃貸用車両及び器具 | 5,199,986 | 5,652,622 |
建設仮勘定 | 581,412 | 513,953 |
小計 | 22,364,429 | 22,776,641 |
減価償却累計額<控除> | △ 13,068,710 | △ 13,036,224 |
有形固定資産合計 | 9,295,719 | 9,740,417 |
資産合計 | 47,729,830 | 47,427,597 |
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
短期借入債務 | 5,048,188 | 4,698,134 |
1年以内に返済予定の | 3,915,304 | 3,822,954 |
支払手形及び買掛金 | 2,410,588 | 2,389,515 |
未払金 | 913,013 | 1,040,277 |
未払費用 | 2,668,666 | 2,726,120 |
未払法人税等 | 348,786 | 343,325 |
その他 | 1,126,951 | 1,104,131 |
流動負債合計 | 16,431,496 | 16,124,456 |
固定負債 |
|
|
長期借入債務 | 10,014,395 | 9,772,065 |
未払退職・年金費用 | 880,293 | 904,911 |
繰延税金負債 | 2,298,469 | 2,046,089 |
その他 | 457,848 | 491,890 |
固定負債合計 | 13,651,005 | 13,214,955 |
負債合計 | 30,082,501 | 29,339,411 |
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
純資産の部 |
|
|
中間資本 |
|
|
AA型種類株式 | ― | 479,779 |
発行可能株式総数: ― 株 2016年3月31日 150,000,000株 発行済株式総数: ― 株 2016年3月31日 47,100,000株 |
|
|
資本 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 397,050 | 397,050 |
発行可能普通株式総数: 10,000,000,000株 発行済普通株式総数: 3,417,997,492株 2016年3月31日 3,337,997,492株 |
|
|
資本剰余金 | 547,054 | 548,161 |
利益剰余金 | 15,591,947 | 16,794,240 |
その他の包括利益・ | 1,477,545 | 610,768 |
自己株式 | △ 1,225,465 | △ 1,603,284 |
自己株式数: 271,183,861株 2016年3月31日 300,321,622株 |
|
|
株主資本合計 | 16,788,131 | 16,746,935 |
非支配持分 | 859,198 | 861,472 |
資本合計 | 17,647,329 | 17,608,407 |
純資産合計 | 17,647,329 | 18,088,186 |
契約債務及び偶発債務 |
|
|
負債純資産合計 | 47,729,830 | 47,427,597 |
|
|
|
(注) 普通株式とAA型種類株式を併せた発行可能株式総数は、10,000,000,000株です。