|
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
| 資産 |
|
|
|
| 現金及び現金同等物 | 25 | 13,345 | 10,704 |
| 売上債権 | 6,7 | 561 | 575 |
| 営業貸付金 | 6,7,27 | 36,688 | 33,550 |
| 預け金 | 6,7,27 | 4,073 | 5,033 |
| 未収入金 | 6,7 | 37 | 99 |
| その他の金融資産 | 6,7,8,27 | 673 | 613 |
| その他の資産 | 9 | 288 | 288 |
| 有形固定資産 | 10 | 309 | 222 |
| のれん | 11 | 24,464 | 24,464 |
| 無形資産 | 11 | 6,258 | 7,647 |
| 繰延税金資産 | 23 | 530 | 1,094 |
| 資産合計 |
| 87,230 | 84,295 |
|
|
|
|
|
| 負債 |
|
|
|
| 預り金 | 6,7 | 10,477 | 8,944 |
| リース債務 | 6,7,15,26 | 1,306 | 1,406 |
| 借入債務 | 6,7,14,26,27 | 50,709 | 50,170 |
| 引当金 | 16 | 94 | 23 |
| 未払法人所得税 |
| 1,641 | 405 |
| その他の金融負債 | 6,7,12 | 556 | 553 |
| その他の負債 | 13 | 1,784 | 1,447 |
| 負債合計 |
| 66,570 | 62,951 |
|
|
|
|
|
| 資本 |
|
|
|
| 資本金 | 17 | 3,471 | 3,471 |
| 資本剰余金 | 17,18,19 | 15,051 | 10,137 |
| 自己株式 | 17 | △1,442 | △614 |
| 利益剰余金 | 17,18 | 3,579 | 8,349 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
| 20,659 | 21,343 |
| 資本合計 |
| 20,659 | 21,343 |
| 負債・資本合計 |
| 87,230 | 84,295 |