ヒロセ通商
7185
東証スタンダード
その他金融業
ヒロセ通商の貸借対照表
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 外国為替取引顧客分別金信託 | |||||||||
|
| 外国為替取引顧客差金 | |||||||||
|
| 外国為替取引顧客未収入金 | |||||||||
|
| 外国為替取引差入証拠金 | |||||||||
|
| 外国為替取引自己取引差金 | |||||||||
|
| 外国為替取引自己取引未収入金 | |||||||||
|
| 貯蔵品 | |||||||||
|
| 未収入金 | |||||||||
|
| 未収還付消費税等 | |||||||||
|
| 前払費用 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物(純額) | |||||||
|
|
| 車両運搬具 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 車両運搬具(純額) | |||||||
|
|
| 器具備品 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 器具備品(純額) | |||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 長期前払費用 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| 差入保証金 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 外国為替取引預り証拠金 | |||||||||
|
| 外国為替取引顧客差金 | |||||||||
|
| 外国為替取引顧客未払金 | |||||||||
|
| 外国為替取引自己取引差金 | |||||||||
|
| 外国為替取引自己取引未払金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払費用 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | |||||||||
|
| 資産除去債務 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| 為替換算調整勘定 | |||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | |||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |