ライフネット生命保険
7157
東証グロース
保険業
ライフネット生命保険の貸借対照表
(2021年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
資産の部 |
|
|
現金及び預貯金 | | |
現金 | | |
預貯金 | | |
買入金銭債権 | | |
金銭の信託 | | |
有価証券 | | |
国債 | | |
地方債 | | |
社債 | | |
株式 | | |
外国証券 | | |
その他の証券 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
リース資産 | | |
その他の有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | | |
ソフトウエア仮勘定 | | |
代理店貸 | | |
再保険貸 | | |
その他資産 | | |
未収金 | | |
前払費用 | | |
未収収益 | | |
預託金 | | |
仮払金 | | |
資産の部合計 | | |
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
負債の部 |
|
|
保険契約準備金 | | |
支払備金 | | |
責任準備金 | | |
代理店借 | | |
再保険借 | | |
その他負債 | | |
未払法人税等 | | |
未払金 | | |
未払費用 | | |
預り金 | | |
リース債務 | | |
資産除去債務 | | |
仮受金 | | |
特別法上の準備金 | | |
価格変動準備金 | | |
繰延税金負債 | | |
負債の部合計 | | |
純資産の部 |
|
|
資本金 | | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | | |
利益剰余金 | △ | △ |
その他利益剰余金 | △ | △ |
繰越利益剰余金 | △ | △ |
自己株式 | | △ |
株主資本合計 | | |
その他有価証券評価差額金 | | |
評価・換算差額等合計 | | |
純資産の部合計 | | |
負債及び純資産の部合計 | | |