ピアズ
7066
東証グロース
サービス業
ピアズの貸借対照表
(2023年9月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 | | |
売掛金 | | |
契約資産 | | |
電子記録債権 | | |
商品及び製品 | | |
原材料 | | |
その他 | | |
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物(純額) | | |
工具、器具及び備品(純額) | | |
リース資産(純額) | | |
その他(純額) | | |
有形固定資産合計 | | |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | | |
のれん | | |
顧客関連資産 | | |
その他 | | |
無形固定資産合計 | | |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | | |
長期貸付金 | | |
繰延税金資産 | | |
敷金 | | |
保険積立金 | | |
その他 | | |
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | | |
固定資産合計 | | |
資産合計 | | |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | | |
未払金 | | |
未払費用 | | |
リース債務 | | |
未払法人税等 | | |
預り金 | | |
賞与引当金 | | |
その他 | | |
流動負債合計 | | |
固定負債 |
|
|
長期借入金 | | |
リース債務 | | |
繰延税金負債 | | |
その他 | | |
固定負債合計 | | |
負債合計 | | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | | |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | | |
新株予約権 | | |
非支配株主持分 | | |
純資産合計 | | |
負債純資産合計 | | |