双葉電子工業
6986
東証プライム
電気機器
双葉電子工業のキャッシュフロー計算書
(2023年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | | |
のれん償却額 | | |
減損損失 | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | △ |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △ | △ |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
為替差損益(△は益) | △ | △ |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △ | △ |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △ | △ |
固定資産解体撤去費用 | | |
補助金収入 | △ | △ |
売上債権の増減額(△は増加) | | △ |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | | △ |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | △ |
補助金の受取額 | | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | | |
長期性預金の預入による支出 | | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | | |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | | |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入れによる収入 | | |
短期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |