ぷらっとホーム
6836
東証スタンダード
電気機器
ぷらっとホームの損益計算書
(2018年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
売上高 |
|
|
商品売上高 | | |
製品売上高 | | |
その他 | | |
売上高合計 | | |
売上原価 |
|
|
商品売上原価 |
|
|
商品期首たな卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
商品他勘定振替高 | | |
商品期末たな卸高 | | |
商品売上原価 | | |
製品売上原価 |
|
|
製品期首たな卸高 | | |
当期製品製造原価 | | |
合計 | | |
製品他勘定振替高 | | |
製品期末たな卸高 | | |
製品売上原価 | | |
その他 | | |
売上原価合計 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
広告宣伝費及び販売促進費 | | |
役員報酬 | | |
給料及び賞与 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
法定福利費 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業損失(△) | △ | △ |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
保険配当金 | | |
為替差益 | | |
投資事業組合運用益 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
経常損失(△) | △ | △ |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純損失(△) | △ | △ |
法人税、住民税及び事業税 | | |
当期純損失(△) | △ | △ |