ぷらっとホーム
6836
東証スタンダード
電気機器
ぷらっとホームのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前当期純損失(△) | △ | △ |
減損損失 | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | | |
株式報酬費用 | | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
新株予約権戻入益 | △ | |
為替差損益(△は益) | △ | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ |
たな卸資産の増減額(△は増加) | | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
前渡金の増減額(△は増加) | | |
未収入金の増減額(△は増加) | △ | |
未払金の増減額(△は減少) | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |