ABホテル
6565
東証スタンダード
サービス業
ABホテルの損益計算書
(2022年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
販売促進費 | | |
販売手数料 | | |
ポイント引当金繰入額 | △ | |
役員報酬 | | |
役員退職慰労引当金繰入額 | | |
給料及び賞与 | | |
退職給付費用 | | |
賃借料 | | |
租税公課 | | |
減価償却費 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取手数料 | | |
受取賃貸料 | | |
補助金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
紛失補償金 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
解約違約金免除益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
建設計画変更損失 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |