ジェイテクト
6473
東証プライム
機械
ジェイテクトの損益計算書
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位 百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 固定資産賃貸料 | ||||||||||
| 持分法による投資利益 | ||||||||||
| 負ののれん償却額 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 独禁法対応費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 国庫補助金 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | ||||||||||
| 持分変動利益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | ||||||||||
| 独禁法違反に係る罰金 | ||||||||||
| 事業構造改善費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 |