グローバルキッズCOMPANY
6189
東証スタンダード
サービス業
グローバルキッズCOMPANYの損益計算書
(2017年9月期)
P/L
2017年09月
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 補助金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 開設準備費用 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| (内訳) |
|
|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | |
| その他の包括利益 |
|
|
| その他有価証券評価差額金 | △ | |
| 退職給付に係る調整額 | | △ |
| その他の包括利益合計 | | |
| 包括利益 | | |
| (内訳) |
|
|
| 親会社株主に係る包括利益 | | |
| 非支配株主に係る包括利益 | | |