GMOメディア
6180
東証グロース
サービス業
GMOメディアの損益計算書
(2015年12月期)
P/L
2015年12月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 株式公開費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |