ブランジスタ
6176
東証グロース
サービス業
ブランジスタのキャッシュフロー計算書
(2016年9月期)
C/F
2016年09月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | ||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 固定資産除却損 | | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 小計 | | ||||||||
| 利息の受取額 | | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | | ||||||||
| 株式の発行による収入 | | ||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |