メドピア
6095
東証プライム
サービス業
メドピアの損益計算書
(2014年9月期)
P/L
2014年09月
② 【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 保険解約返戻金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 上場関連費用 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| データセンター移設費用 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
当期純利益 |