メドピア
6095
東証プライム
サービス業
メドピアの貸借対照表
(2016年9月期)
① 【連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成28年9月30日) |
資産の部 |
| |||||||||
| 流動資産 |
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | |||||||
| 固定資産 |
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
| |||||||
|
|
| 建物(純額) | | ||||||
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
| |||||||
|
|
| のれん | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | ||||||
|
|
| ソフトウエア仮勘定 | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | ||||||
|
|
| 関係会社株式 | | ||||||
|
|
| 敷金 | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | |||||||
| 資産合計 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成28年9月30日) |
負債の部 |
| |||||||||
| 流動負債 |
| ||||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | |||||||
|
| ポイント引当金 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | |||||||
| 固定負債 |
| ||||||||
|
| 長期借入金 | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | |||||||
| 負債合計 | | ||||||||
純資産の部 |
| |||||||||
| 株主資本 |
| ||||||||
|
| 資本金 | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | |||||||
|
| 株主資本合計 | | |||||||
| 新株予約権 | | ||||||||
| 純資産合計 | | ||||||||
負債純資産合計 | |