アビスト
6087
東証スタンダード
サービス業
アビストの貸借対照表
(2015年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 売掛金 | |||||||||
|
| 仕掛品 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 減損損失累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物及び構築物(純額) | |||||||
|
|
| 機械装置及び運搬具 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 機械装置及び運搬具(純額) | |||||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 減損損失累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | |||||||
|
|
| 土地 | ||||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 繰延資産 | ||||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | △ | ||||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | △ | ||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | △ | ||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |