エス・サイエンス
5721
東証スタンダード
非鉄金属
エス・サイエンスの損益計算書
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 製品売上高 | ||||||||||
| 商品売上高 | ||||||||||
| 不動産事業売上高 | ||||||||||
| 教育関連事業収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 製品売上原価 | ||||||||||
| 商品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 商品他勘定振替高 | ||||||||||
| 商品期末たな卸高 | ||||||||||
| 商品売上原価 | ||||||||||
| 不動産事業売上原価 | ||||||||||
| 教育関連事業原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売費 | ||||||||||
| 一般管理費 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 不動産賃貸料 | ||||||||||
| 有価証券評価益 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 施設等利用料収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 売上割引 | ||||||||||
| 有価証券評価損 | ||||||||||
| 貸倒損失 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 過年度消費税等還付額 | ||||||||||
| 受取和解金 | ||||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 事業撤退損 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |