東京鐵鋼
5445
東証プライム
鉄鋼
東京鐵鋼のキャッシュフロー計算書
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 無形固定資産償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 負ののれん償却額 | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ||||||||||
| 有形固定資産除却損 | ||||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | ||||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の還付額 | ||||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | △ | |||||||||
| その他の収入 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入れによる収入 | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △ | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社債の発行による収入 | ||||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |