日本製鉄
5401
東証プライム
鉄鋼
日本製鉄の損益計算書
(2016年3月期)
P/L
2016年03月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 持分法による投資利益 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 受取和解金 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 設備休止関連損失 | ||||||||||
| 関係会社事業損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 |