日本製鉄
5401
東証プライム
鉄鋼
日本製鉄の貸借対照表
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | |||||||||
|
| 有価証券 | |||||||||
|
| たな卸資産 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物及び構築物(純額) | |||||||
|
|
| 機械装置及び運搬具 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 機械装置及び運搬具(純額) | |||||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | |||||||
|
|
| 土地 | ||||||||
|
|
| リース資産 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | |||||||
|
|
| 建設仮勘定 | ||||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | ||||||||
|
|
| リース資産 | ||||||||
|
|
| 特許権及び利用権 | ||||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 関係会社株式 | ||||||||
|
|
| 長期貸付金 | ||||||||
|
|
| 退職給付に係る資産 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| コマーシャル・ペーパー | |||||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | |||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 工事損失引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | |||||||||
|
| 長期借入金 | |||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 土地再評価に係る繰延税金負債 | |||||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | |||||||||
|
| 特別修繕引当金 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | |||||||||
|
| 繰延ヘッジ損益 | △ | ||||||||
|
| 土地再評価差額金 | |||||||||
|
| 為替換算調整勘定 | |||||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | |||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | |||||||||
| 少数株主持分 | ||||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |