|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
| 製品売上高 | | |
| 商品売上高 | | |
| 総売上高 | | |
| 売上原価 |
|
|
| 商品及び製品期首たな卸高 | | |
| 当期製品製造原価 | | |
| 当期商品仕入高 | | |
| 合計 | | |
| 商品及び製品期末たな卸高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | △ | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業損失(△) | △ | △ |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 不動産賃貸料 | | |
| 助成金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 支払手数料 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ | |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 債務免除益 | | |
| 災害損失引当金戻入額 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | | |
| 災害による損失 | | |
| 災害損失引当金繰入額 | | |
| その他 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | △ | △ |
| 当期純利益 | | |